INCC-M

Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)
Dez/24      
Nov/24      
Out/24 0,67   5,72
Set/24 0,61   5,23
Ago/24 0,64   4,84
Jul/24 0,69   4,42
Jun/24 0,93 2,63 3,77
Mai/24 0,59 1,69 3,68
Abr/24 0,41 1,09 3,48
Mar/24 0,24 0,68 3,29
Fev/24 0,20 0,43 3,23
Jan/24 0,23 0,23 3,23
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)
Dez/23 0,26 3,32 3,32
Nov/23 0,10 3,05 3,33
Out/23 0,20 2,95 3,37
Set/23 0,24 2,74 3,21
Ago/23 0,24 2,50 3,06
Jul/23 0,06 2,25 3,15
Jun/23 0,85 2,19 4,29
Mai/23 0,40 1,34 6,32
Abr/23 0,23 0,93 7,48
Mar/23 0,18 0,70 8,17
Fev/23 0,21 0,53 8,76
Jan/23 0,32 0,32 9,05
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)
Dez/22 0,27 9,40 9,40
Nov/22 0,14 9,11 9,44
Out/22 0,04 8,96 10,06
Set/22 0,10 8,91 10,89
Ago/22 0,33 8,80 11,40
Jul/22 1,16 8,44 11,66
Jun/22 2,81 7,20 11,75
Mai/22 1,49 4,27 11,20
Abr/22 0,87 2,74 11,54
Mar/22 0,73 1,85 11,63
Fev/22 0,48 1,12 13,04
Jan/22 0,64 0.64 13,70
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)
Dez/21 0,71 13,68 14,68
Nov/21 0,80 12,88 15,34
Out/21 0,56 11,98 16,36
Set/21 0,56 11,37 17,35
Ago/21 1,24 10,75 17,25
Jul/21 2,30 9,39 16,88
Jun/21 1,80 6,92 12,62
Mai/21 0,95 5,03 12,83
Abr/21 2,00 4,04 11,95
Mar/21 1,07 2,01 10,20
Fev/21 0,93 0,93 9,41
Jan/21 0,88 8,68 8,68
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)
Dez/20 1,29 7,74 7,89
Nov/20 1,69 6,36 6,67
Out/20 1,15 4,60 5,03
Set/20 0,82 3,41 5,45
Ago/20 0,84 2,57 3,96
Jul/20 0,32 1,71 4,03
Jun/20 0,21 1,39 4,15
Mai/20 0,18 1,18 4,03
Abr/20 0,38 0,99 4,35
Mar/20 0,35 0,61 4,15
Fev/20 0,26 0,26 3,99
Jan/20 0,14 4,13 4,13
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)
Dez/19 0,15 3,99 4,12
Nov/19 0,12 3,83 4,24
Out/19 0,62 3,71 4,46
Set/19 0,34 3,09 4,01
Ago/19 0,91 2,74 3,97
Jul/19 0,44 1,81 3,77
Jun/19 0,09 1,37 4,10
Mai/19 0,49 1,28 4,32
Abr/19 0,19 0,78 4,10
Mar/19 0,19 0,59 4,14
Fev/19 0,40 0,40 4,09
Jan/19 0,13 3,97 3,97
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)
Dez/18 0,26 3,83 3,98
Nov/18 0,33 3,56 4,00
Out/18 0,17 3,22 3,85
Set/18 0,30 3,05 3,82
Ago/18 0,72 2,74 3,93
Jul/18 0,76 2,01 3,41
Jun/18 0,30 1,21 4,03
Mai/18 0,28 0,93 3,85
Abr/18 0,23 0,55 3,48
Mar/18 0,14 0,42 3,61
Fev/18 0,28 0,28 4,01
Jan/18 0,14 4,03 4,03